第24回牛久市ジュニアカップサッカー大会
(2005年11月19日・23日)
優勝 クラッキス (松戸市)
準優勝 鹿島中
3位 藤代南中 土浦三中
大会要項(試合結果つき)はこちらから印刷できます (PDFファイル 32kb)
第1日目 予選リーグ 11月19日 晴れ
【A:下根中会場】 Tグループ
@ | リベルタ | 1 | − | 0 | 中根台中 |
A | 手代木中 | 1 | − | 1 | 鹿島中 |
B | リベルタ | 1 | − | 0 | 手代木中 |
C | 中根台中 | 1 | − | 4 | 鹿島中 |
D | リベルタ | 0 | − | 1 | 鹿島中 |
E | 中根台中 | 0 | − | 5 | 手代木中 |
Aブロック 1位:鹿島中 2位:リベルタ 3位:手代木中 4位:中根台中
【B:牛久三中会場】 Uグループ
@ | 牛久三中 | 2 | − | 3 | 長山中 |
A | 土浦三中 | 1 | − | 0 | 新館中 |
B | 牛久三中 | 0 | − | 1 | 土浦三中 |
C | 長山中 | 0 | − | 4 | 新館中 |
D | 牛久三中 | 0 | − | 8 | 新館中 |
E | 長山中 | 0 | − | 4 | 土浦三中 |
Bブロック 1位:土浦三中 2位:新館中 3位:長山中 4位:牛久三中
【C:牛久一中会場】 Tグループ
@ | 牛久一中 | 3 | − | 1 | 城西中 |
A | 下稲吉中 | 1 | − | 1 | 石岡中 |
B | 牛久一中 | 1 | − | 2 | 下稲吉中 |
C | 城西中 | 0 | − | 1 | 石岡中 |
D | 牛久一中 | 2 | − | 1 | 石岡中 |
E | 城西中 | 0 | − | 3 | 下稲吉中 |
Cブロック 1位:下稲吉中 2位:牛久一中 3位:石岡中 4位:城西中
【D:牛久南中会場】 Uグループ
@ | 牛久南中 | 0 | − | 0 | 城ノ内中 |
A | 並木中 | 0 | − | 3 | クラッキス |
B | 牛久南中 | 0 | − | 6 | 並木中 |
C | 城ノ内中 | 0 | − | 4 | クラッキス |
D | 牛久南中 | 0 | − | 3 | クラッキス |
E | 城ノ内中 | 0 | − | 3 | 並木中 |
Dブロック 1位:クラッキス 2位:並木中 3位:城ノ内中 4位:牛久南中
【E:牛久二中会場】 Tグループ
@ | 牛久二中 | 1 | − | 2 | 龍ヶ崎愛宕中 |
A | 藤代南中 | 3 | − | 3 | 常総アイデンティ |
B | 牛久二中 | 0 | − | 8 | 藤代南中 |
C | 龍ヶ崎愛宕中 | 1 | − | 0 | 常総アイデンティ |
D | 牛久二中 | 0 | − | 8 | 常総アイデンティ |
E | 龍ヶ崎愛宕中 | 0 | − | 3 | 藤代南中 |
Eブロック 1位:藤代南中 2位:龍ヶ崎愛宕中 3位:常総アイデンティ 4位:牛久二中
【F:奥原メクトロン会場】 Uグループ
@ | 下根中 | 1 | − | 1 | 城南中 |
A | 土浦六中 | 2 | − | 6 | 多賀中 |
B | 下根中 | 3 | − | 1 | 土浦六中 |
C | 城南中 | 2 | − | 4 | 多賀中 |
D | 下根中 | 3 | − | 0 | 多賀中 |
E | 城南中 | 0 | − | 0 | 土浦六中 |
Fブロック 1位:下根中 2位:多賀中 3位:城南中 4位:土浦六中
第2日目 順位決定リーグ 11月23日 晴れ
■T・Uのグループ別に同じ順位の3チームがリーグ戦を行い順位を決定する
■最後にT・Uグループの1位リーグの1位同士で優勝決定戦を行う
【牛久総合運動公園会場】 ブロック1位リーグ
1位・T | A 鹿島中 | C 下稲吉中 | E 藤代南中 | 勝 | 分 | 負 | 勝ち点 | 得失点 | 順位 |
A 鹿島中 | − | 3−0 | 3−2 | 2 | 0 | 0 | 6 | +4 | 1 |
C 下稲吉中 | 0−3 | − | 0−3 | 0 | 0 | 2 | 0 | −6 | 3 |
E 藤代南中 | 2−3 | 3−0 | − | 1 | 0 | 1 | 3 | +2 | 2 |
1位・U | B 土浦三中 | D クラッキス | F 下根中 | 勝 | 分 | 負 | 勝ち点 | 得失点 | 順位 |
B 土浦三中 | − | 0−4 | 3−2 | 1 | 0 | 1 | 3 | −3 | 2 |
D クラッキス | 4−0 | − | 0−0 | 1 | 1 | 0 | 4 | +4 | 1 |
F 下根中 | 2−3 | 0−0 | − | 0 | 1 | 1 | 1 | −1 | 3 |
優勝決定戦 鹿島中 1−1 クラッキス
2 PK 4
【下根中会場】 ブロック2位リーグ
2位・T | A リベルタ | C 牛久一中 | E 龍ヶ崎愛宕中 | 勝 | 分 | 負 | 勝ち点 | 得失点 | 順位 |
A リベルタ | − | 1−0 | 5−2 | 2 | 0 | 0 | 6 | +4 | 1 |
C 牛久一中 | 0−1 | − | 5−0 | 1 | 0 | 1 | 3 | +4 | 2 |
E 龍ヶ崎愛宕中 | 2−5 | 0−5 | − | 0 | 0 | 2 | 0 | −8 | 3 |
2位・U | B 新館中 | D 並木中 | F 多賀中 | 勝 | 分 | 負 | 勝ち点 | 得失点 | 順位 |
B 新館中 | − | 5−2 | 2−1 | 2 | 0 | 0 | 6 | +4 | 1 |
D 並木中 | 2−5 | − | 0−1 | 0 | 0 | 2 | 0 | −4 | 3 |
F 多賀中 | 1−2 | 1−0 | − | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 |
【牛久南中会場】 ブロック3位・Tリーグ ブロック4位・Uリーグ
3位・T | A 手代木中 | C 石岡中 | E 常総 アイデンティ |
勝 | 分 | 負 | 勝ち点 | 得失点 | 順位 |
A 手代木中 | − | 5−2 | 0−2 | 1 | 0 | 1 | 3 | +1 | 2 |
C 石岡中 | 2−5 | − | 0−3 | 0 | 0 | 2 | 0 | −6 | 3 |
E 常総 アイデンティ |
2−0 | 3−0 | − | 2 | 0 | 0 | 6 | +5 | 1 |
4位・U | B 牛久二中 | D 牛久南中 | F 土浦六中 | 勝 | 分 | 負 | 勝ち点 | 得失点 | 順位 |
B 牛久二中 | − | 0−6 | 0−6 | 0 | 0 | 2 | 0 | −12 | 3 |
D 牛久南中 | 6−0 | − | 0−1 | 1 | 0 | 1 | 3 | +5 | 2 |
F 土浦六中 | 6−0 | 1−0 | − | 2 | 0 | 0 | 6 | +7 | 1 |
【牛久三中会場】 ブロック4位・Tリーグ ブロック3位・Uリーグ
4位・T | A 中根台中 | C 城西中 | E 牛久三中 | 勝 | 分 | 負 | 勝ち点 | 得失点 | 順位 |
A 中根台中 | − | 1−1 | 4−0 | 1 | 1 | 0 | 4 | +4 | 1 |
C 城西中 | 1−1 | − | 1−1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
E 牛久三中 | 0−4 | 1−1 | − | 0 | 1 | 1 | 1 | −4 | 3 |
3位・U | B 長山中 | D 城ノ内中 | F 城南中 | 勝 | 分 | 負 | 勝ち点 | 得失点 | 順位 |
B 長山中 | − | 0−2 | 1−4 | 0 | 0 | 2 | 0 | −5 | 3 |
D 城ノ内中 | 2−0 | − | 1−2 | 1 | 0 | 1 | 3 | +1 | 2 |
F 城南中 | 4−1 | 2−1 | − | 2 | 0 | 0 | 6 | +4 | 1 |