第25回牛久市ジュニアカップサッカー大会
(2006年11月23日・12月2日(予備日12月3日))
優勝 クラッキス (松戸市) 2年連続
準優勝 神栖二中
大会結果はこちらから印刷できます (PDFファイル 29kb)
優勝したクラッキス
準優勝の神栖二中
牛久FA精鋭審判団
第1日目 予選リーグ 11月23日
■Tグループ
【A:牛久運動公園会場】
@ | リベルタ | 2 | − | 1 | 土浦一中 |
A | 長山中 | 1 | − | 2 | 大久保中 |
B | リベルタ | 5 | − | 1 | 長山中 |
C | 土浦一中 | 1 | − | 0 | 大久保中 |
D | リベルタ | 0 | − | 1 | 大久保中 |
E | 土浦一中 | 2 | − | 0 | 長山中 |
Aブロック 1位:リベルタ 2位:土浦一中 3位:大久保中 4位:長山中
【C:牛久一中会場】
@ | 牛久一中 | 3 | − | 1 | 城西中 |
A | 手代木中 | 2 | − | 1 | 新舘中 |
B | 牛久一中 | 2 | − | 1 | 手代木中 |
C | 城西中 | 0 | − | 5 | 新舘中 |
D | 牛久一中 | 1 | − | 4 | 新舘中 |
E | 城西中 | 0 | − | 11 | 手代木中 |
Cブロック 1位:手代木中 2位:新館中 3位:牛久一中 4位:城西中
【E:牛久二中会場】
@ | 牛久二中 | 0 | − | 3 | 中根台中 |
A | 竹園東中 | 0 | − | 0 | 神栖二中 |
B | 牛久二中 | 0 | − | 5 | 竹園東中 |
C | 中根台中 | 0 | − | 1 | 神栖二中 |
D | 牛久二中 | 0 | − | 9 | 神栖二中 |
E | 中根台中 | 2 | − | 1 | 竹園東中 |
Eブロック 1位:神栖二中 2位:中根台中 3位:竹園東中 4位:牛久二中
■Uグループ
【B:牛久三中会場】
@ | 牛久三中 | 0 | − | 3 | 守谷愛宕中 |
A | 龍ヶ崎愛宕中 | 0 | − | 5 | 古河二中 |
B | 牛久三中 | 0 | − | 3 | 龍ヶ崎愛宕中 |
C | 守谷愛宕中 | 2 | − | 1 | 古河二中 |
D | 牛久三中 | 0 | − | 5 | 古河二中 |
E | 守谷愛宕中 | 3 | − | 1 | 龍ヶ崎愛宕中 |
Bブロック 1位:守谷愛宕中 2位:古河二中 3位:龍ヶ崎愛宕中 4位:牛久三中
【D:下根中会場】
@ | 下根中 | 3 | − | 0 | 城南中 |
A | 小絹中 | 1 | − | 1 | 並木中 |
B | 下根中 | 0 | − | 0 | 小絹中 |
C | 城南中 | 0 | − | 0 | 並木中 |
D | 下根中 | 1 | − | 0 | 並木中 |
E | 城南中 | 0 | − | 1 | 小絹中 |
Dブロック 1位:下根中 2位:小絹中 3位:並木中 4位:城南中
【F:牛久南中会場】
@ | 牛久南中 | 0 | − | 3 | 美浦中 |
A | 柿岡中 | 0 | − | 6 | クラッキス |
B | 牛久南中 | 2 | − | 1 | 柿岡中 |
C | 美浦中 | 0 | − | 4 | クラッキス |
D | 牛久南中 | 0 | − | 9 | クラッキス |
E | 美浦中 | 3 | − | 0 | 柿岡中 |
Fブロック 1位:クラッキス 2位:美浦中 3位:牛久南中 4位:柿岡中
第2日目 順位決定リーグ 12月2日
■T・Uのグループ別に同じ順位の3チームがリーグ戦を行い順位を決定する
■1位リーグはT・Uグループの1位同士で優勝決定戦を行う
【メクトロン会場】 ブロック1位リーグ
T | A リベルタ | C 手代木中 | E 神栖二中 | 勝 | 分 | 負 | 勝ち点 | 得失点 | 順位 |
A リベルタ | − | 1−2 | 1−2 | 0 | 0 | 2 | 0 | −2 | 3 |
C 手代木中 | 2−1 | − | 0−2 | 1 | 0 | 1 | 3 | −1 | 2 |
E 神栖二中 | 2−1 | 2−0 | − | 2 | 0 | 0 | 6 | +3 | 1 |
U | B 守谷愛宕中 | D 下根中 | F クラッキス | 勝 | 分 | 負 | 勝ち点 | 得失点 | 順位 |
B 守谷愛宕中 | − | 3−0 | 1−4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 |
D 下根中 | 0−3 | − | 0−5 | 0 | 0 | 2 | 0 | −8 | 3 |
F クラッキス | 4−1 | 5−0 | − | 2 | 0 | 0 | 6 | +8 | 1 |
優勝決定戦 神栖二中 1−2 クラッキス
【下根中】 ブロック2位リーグ
T | A 土浦一中 | C 新館中 | E 中根台中 | 勝 | 分 | 負 | 勝ち点 | 得失点 | 順位 |
A 土浦一中 | − | 1−1 | 2−0 | 1 | 1 | 0 | 4 | +2 | 1 |
C 新館中 | 1−1 | − | 0−2 | 0 | 1 | 1 | 1 | −2 | 3 |
E 中根台中 | 0−2 | 2−0 | − | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 |
U | B 古河二中 | D 小絹中 | F 美浦中 | 勝 | 分 | 負 | 勝ち点 | 得失点 | 順位 |
B 古河二中 | − | 3−3 | 1−3 | 0 | 1 | 1 | 1 | −2 | 3 |
D 小絹中 | 3−3 | − | 2−1 | 1 | 1 | 0 | 4 | +1 | 1 |
F 美浦中 | 3−1 | 1−2 | − | 1 | 0 | 1 | 3 | +1 | 2 |
【牛久南中】 ブロック3位リーグ
T | A 大久保中 | C 牛久一中 | E 竹園東中 | 勝 | 分 | 負 | 勝ち点 | 得失点 | 順位 |
A 大久保中 | − | 3−1 | 1−1 | 1 | 1 | 0 | 4 | +2 | 1 |
C 牛久一中 | 1−3 | − | 2−3 | 0 | 0 | 2 | 0 | −3 | 3 |
E 竹園東中 | 1−1 | 3−2 | − | 1 | 1 | 0 | 4 | +1 | 2 |
U | B 龍ヶ崎愛宕中 | D 並木中 | F 牛久南中 | 勝 | 分 | 負 | 勝ち点 | 得失点 | 順位 |
B 龍ヶ崎愛宕中 | − | 0−3 | 4−1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 |
D 並木中 | 3−0 | − | 1−1 | 1 | 1 | 0 | 4 | +3 | 1 |
F 牛久南中 | 1−4 | 1−1 | − | 0 | 1 | 1 | 1 | −3 | 3 |
【牛久三中】 ブロック4位リーグ(変則的組合せで実施)
長山中 4−0 牛久三中
城南中 6−0 牛久二中
柿岡中 1−3 長山中
城南中 5−0 牛久三中
柿岡中 3−2 牛久二中